19 Septembre 2010
CHARGES | |
| Sécurité | |
| Secouristes | 550 |
| Encadrement de la course (motos) | 160 |
| Publicité | |
| Maillots | 4775 |
| Imprimerie | 945 |
| Banderolles | 54 |
| Décoration | 329 |
| Publicité internet | 8 |
| Ravitaillement | ---- |
| Divers | |
| CCRCHS | 35 |
| frais de réunion | 185,70 |
| Frais de secrétariat | 90 |
| Timbres et Tél | 532 |
| Marquage circuit + panneaux | --- |
| Barnums | 269 |
| Tee-shirts | --- |
| TOTAL DES CHARGES | 7958 |
PRODUITS | |
| Engagements | 9056 |
| Dons | 3033 |
| Restauration | 3748 |
| Vente maillots | 929 |
| Autres ventes | 120 |
| TOTAL DES PRODUITS | 16986 |
BÉNÉFICE |
7958 |