20 Septembre 2009
CHARGES | |
| Sécurité | |
| Secouristes | 503 |
| Encadrement de la course (motos) | 156 |
| Publicité | |
| Maillots | 4255 |
| Imprimerie | 933 |
| Banderolles | 215 |
| Décoration | 288 |
| Publicité internet | 8 |
| Ravitaillement | ---- |
| Divers | |
| CCRCHS | 35 |
| Frais de secrétariat | 217 |
| Timbres et Tél | 701 |
| Marquage circuit + panneaux | 281 |
| Barnums | 239 |
| Tee-shirts | 203 |
| TOTAL DES CHARGES | 8035 |
PRODUITS | |
| Engagements | 8528 |
| Dons | 2783 |
| Restauration | 3019 |
| Vente maillots | 528 |
| Autres ventes | 508 |
| TOTAL DES PRODUITS | 15366 |
BÉNÉFICE |
7330 |